YSH-A係列
自(zì)動整理橫切機 ( 加輸送裝置 )
-
本機適用於各種紙(zhǐ)張、紙塑複合、彩印複合、不幹膠、無紡布、薄膜等大型卷筒材料的(de)截切。廣泛應用於紙製品加工業、印刷包裝行業等。
。
1.隨(suí)著紙品加工業和(hé)印刷工業的不斷(duàn)發展(zhǎn)和競爭,卷筒材料橫切已是紙品加(jiā)工業及印刷包(bāo)裝業不可(kě)缺少的配備之一。
2.采用(yòng)歐美及日本等電子零配件,更(gèng)靈活地應用智能化控製(zhì),使機械操(cāo)作簡單,維修方便,更確保機械在高速運作情況下保持裁(cái)切精度及機械的穩定。
3.深受各國紙製品加工業及(jí)印刷包裝行業用戶的一致好評。
| 型號 | Model | YSH-1400A | YSH-1600A | YSH-1800A |
| 有效寬度 | Max.width of cutting | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
| 原材料最大直徑 | Max diameter of material | ¢1400mm | ¢1400mm | ¢1400mm |
| 原材料範圍 | Range of raw material thickness | 60-600g/m2 | 60-600g/m2 | 60-600g/m2 |
| 堆垛高度 | Height of stacking | Max. 1100mm | Max. 1100mm | Max. 1100mm |
| 裁切長度(dù) | Length of cutting |
300-1800mm |
300-1800mm |
300-1800mm |
| 裁切速度 | Speed | ≤200times/min | ≤200times/min | ≤200times/min |
| 裁切精度 | Precision | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
| 電源總功率 | Total Power | 10kw | 12kw | 12kw |
| 機器重量 | Weight | 4200kg | 4800kg | 5200kg |
| 外形尺寸 | Overall dimension (LxWxH) | 7000×1870×1850(mm) | 7000×2170×1850(mm) | 7000×2470×1850(mm) |
